![]() |
Goldgraeber - Die Android-App |
![]() |
![]() |
Ganz neu im Google Play Store: Goldgraeber als App. Unser beliebtes PC-Spiel Goldgräber gibt es jetzt nun endlich aus gleicher Hand auch als kostenlose Android-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Ab sofort und kostenlos bei Google Play |
Highscore |
Hier sind die Spieler der Goldgraeber-App verewigt, die ihren Punktestand ins Internet hochgeladen haben. |
Bestenliste Januar 2021
Rang | Spieler | Datum | Punkte | Level/ Fortschritt |
1 | 17.01.2021 19:31:09 | 1 113 570 | 13 | |
2 | 17.01.2021 23:00:43 | 207 810 | 9 | |
3 | 15.01.2021 19:54:53 | 1 030 | 0 |
Gesamtliste
Rang | Spieler | Datum | Punkte | Level/ Fortschritt |
1 | 01.11.2020 11:24:29 | 272 460 890 | 123 | |
2 | 14.07.2020 13:58:39 | 198 403 530 | 228 | |
3 | 16.09.2019 14:47:53 | 150 847 450 | 193 | |
4 | 19.04.2018 01:14:33 | 108 255 200 | 90 | |
5 | 18.02.2019 13:07:28 | 105 527 010 | 168 | |
6 | 18.03.2018 15:28:44 | 104 703 720 | 90 | |
7 | 20.02.2018 23:22:21 | 102 699 020 | 134 | |
8 | 22.12.2017 18:49:40 | 100 070 700 | 90 | |
9 | 09.08.2019 00:15:45 | 38 262 280 | 179 | |
10 | 11.09.2019 10:53:34 | 29 113 730 | 183 | |
11 | 28.11.2017 23:39:50 | 26 749 650 | 57 | |
12 | 23.12.2019 23:33:38 | 20 461 980 | 72 | |
13 | 22.10.2019 23:57:49 | 19 236 600 | 67 | |
14 | 12.05.2019 18:39:02 | 17 088 680 | 62 | |
15 | 08.08.2020 13:47:44 | 15 027 780 | 117 | |
16 | 03.03.2020 22:44:58 | 14 812 320 | 54 | |
17 | 15.09.2019 23:28:41 | 13 972 610 | 108 | |
18 | 18.11.2020 00:04:19 | 13 305 730 | 55 | |
19 | 24.07.2019 00:34:37 | 12 144 820 | 100 | |
20 | 28.07.2019 23:15:54 | 11 276 960 | 52 | |
21 | 16.10.2018 09:56:20 | 10 387 410 | 52 | |
22 | 16.07.2018 17:19:05 | 10 352 290 | 144 | |
23 | 25.11.2019 23:06:14 | 10 103 570 | 46 | |
24 | 29.08.2019 16:08:13 | 9 335 650 | 46 | |
25 | 09.07.2020 23:48:36 | 9 281 840 | 46 | |
26 | 23.10.2017 22:57:46 | 9 118 090 | 51 | |
27 | 08.01.2020 19:16:32 | 9 097 860 | 45 | |
28 | 27.04.2019 00:58:02 | 9 042 310 | 44 | |
29 | 09.05.2018 21:10:20 | 9 035 240 | 48 | |
30 | 09.06.2018 13:22:37 | 8 989 400 | 143 | |
31 | 27.06.2020 23:26:31 | 8 941 980 | 44 | |
32 | 06.10.2020 23:55:50 | 8 821 880 | 42 | |
33 | 05.07.2018 00:41:34 | 8 755 540 | 48 | |
34 | 30.03.2019 23:20:23 | 8 264 980 | 84 | |
35 | 12.09.2017 00:56:16 | 8 072 810 | 43 | |
36 | 22.05.2020 22:47:19 | 7 955 790 | 40 | |
37 | 06.02.2019 00:01:47 | 7 928 520 | 43 | |
38 | 18.12.2018 00:24:20 | 7 806 850 | 77 | |
39 | 10.09.2020 23:27:51 | 7 791 240 | 40 | |
40 | 29.08.2018 10:00:07 | 7 630 150 | 43 | |
41 | 08.12.2017 23:48:01 | 7 391 570 | 43 | |
42 | 09.04.2020 00:36:20 | 7 349 380 | 39 | |
43 | 01.05.2019 10:53:25 | 7 326 700 | 88 | |
44 | 27.06.2019 21:01:13 | 7 264 460 | 40 | |
45 | 30.01.2019 19:53:40 | 7 254 550 | 144 | |
46 | 27.06.2020 20:02:19 | 7 133 520 | 114 | |
47 | 19.02.2017 22:51:31 | 7 123 370 | 31 | |
48 | 25.01.2019 10:33:29 | 6 635 080 | 38 | |
49 | 06.11.2020 16:13:37 | 6 622 750 | 119 | |
50 | 23.06.2019 23:13:17 | 6 572 540 | 92 | |
51 | 25.09.2020 22:06:43 | 6 041 970 | 118 | |
52 | 29.08.2019 01:09:24 | 6 035 270 | 102 | |
53 | 17.06.2018 02:40:07 | 5 815 010 | 36 | |
54 | 15.09.2017 23:04:17 | 5 515 850 | 37 | |
55 | 01.04.2018 15:21:01 | 5 273 410 | 37 | |
56 | 27.10.2019 22:03:46 | 4 951 300 | 111 | |
57 | 25.04.2020 10:17:54 | 4 941 540 | 114 | |
58 | 23.02.2020 09:50:52 | 4 918 180 | 113 | |
59 | 08.10.2017 15:09:10 | 4 857 450 | 35 | |
60 | 01.11.2019 10:23:59 | 4 837 020 | 112 | |
61 | 18.01.2017 00:41:15 | 4 820 110 | 27 | |
62 | 17.01.2018 21:02:35 | 4 809 500 | 33 | |
63 | 15.01.2017 00:29:27 | 4 588 070 | 26 | |
64 | 29.03.2020 10:30:52 | 4 546 860 | 113 | |
65 | 06.04.2018 02:45:50 | 4 512 700 | 31 | |
66 | 09.09.2018 20:03:43 | 4 429 180 | 35 | |
67 | 06.11.2018 23:16:37 | 4 364 640 | 32 | |
68 | 06.11.2017 22:59:31 | 4 350 070 | 32 | |
69 | 09.08.2018 11:16:16 | 4 340 990 | 144 | |
70 | 23.03.2018 23:32:45 | 4 324 020 | 31 | |
71 | 08.01.2017 00:14:01 | 4 178 790 | 26 | |
72 | 26.01.2020 09:09:21 | 4 162 050 | 112 | |
73 | 17.07.2018 22:18:25 | 4 099 920 | 64 | |
74 | 12.12.2019 23:00:20 | 4 028 920 | 112 | |
75 | 08.02.2019 23:07:58 | 3 973 820 | 79 | |
76 | 08.03.2019 23:38:20 | 3 868 050 | 28 | |
77 | 03.07.2017 09:09:40 | 3 866 560 | 24 | |
78 | 04.07.2020 10:01:16 | 3 821 570 | 114 | |
79 | 09.12.2018 14:22:47 | 3 800 810 | 29 | |
80 | 17.08.2020 01:16:30 | 3 688 060 | 27 | |
81 | 02.04.2017 23:50:18 | 3 685 570 | 22 | |
82 | 23.09.2017 23:15:09 | 3 679 310 | 51 | |
83 | 18.02.2020 01:12:32 | 3 464 360 | 23 | |
84 | 25.08.2018 11:48:00 | 3 379 780 | 21 | |
85 | 23.01.2017 22:30:46 | 3 367 020 | 22 | |
86 | 25.10.2020 00:08:29 | 3 333 900 | 20 | |
87 | 05.08.2018 20:06:12 | 3 329 920 | 65 | |
88 | 16.04.2019 00:06:42 | 3 280 800 | 23 | |
89 | 22.04.2019 22:54:19 | 3 229 580 | 86 | |
90 | 03.01.2017 01:19:10 | 3 144 570 | 22 | |
91 | 28.09.2018 23:33:13 | 3 116 250 | 66 | |
92 | 23.08.2017 23:01:41 | 3 015 100 | 20 | |
93 | 01.11.2018 21:03:03 | 3 009 420 | 21 | |
94 | 03.07.2017 21:53:08 | 2 921 680 | 30 | |
95 | 30.03.2017 20:03:50 | 2 897 310 | 24 | |
96 | 17.05.2017 20:02:48 | 2 866 160 | 23 | |
97 | 21.10.2018 20:34:22 | 2 809 460 | 67 | |
98 | 17.04.2017 12:51:18 | 2 657 520 | 22 | |
99 | 04.10.2017 22:34:15 | 2 616 540 | 52 | |
100 | 11.05.2017 18:06:16 | 2 579 750 | 52 | |
101 | 24.06.2018 22:22:25 | 2 540 390 | 59 | |
102 | 23.09.2017 09:12:11 | 2 482 420 | 18 | |
103 | 14.06.2017 01:05:27 | 2 465 650 | 23 | |
104 | 20.10.2017 23:24:40 | 2 432 890 | 18 | |
105 | 02.12.2017 23:02:25 | 2 405 940 | 18 | |
106 | 08.01.2019 23:14:43 | 2 402 050 | 17 | |
107 | 01.03.2017 23:29:26 | 2 360 550 | 17 | |
108 | 21.08.2017 23:57:47 | 2 333 950 | 24 | |
109 | 17.05.2018 21:55:38 | 2 295 580 | 58 | |
110 | 27.12.2016 20:05:29 | 2 272 870 | 21 | |
111 | 24.02.2017 00:40:35 | 2 256 910 | 21 | |
112 | 16.03.2017 16:45:01 | 2 254 590 | 24 | |
113 | 25.09.2017 22:17:10 | 2 239 000 | 17 | |
114 | 25.02.2017 19:08:58 | 2 235 020 | 16 | |
115 | 05.07.2017 22:18:39 | 2 207 660 | 22 | |
116 | 23.05.2017 22:46:03 | 2 199 780 | 54 | |
117 | 01.05.2020 09:21:14 | 2 177 030 | 17 | |
118 | 27.02.2018 10:33:29 | 2 171 990 | 20 | |
119 | 05.08.2017 11:29:19 | 2 158 920 | 16 | |
120 | 03.01.2017 22:20:25 | 2 136 860 | 17 | |
121 | 24.06.2017 19:52:39 | 2 062 750 | 18 | |
122 | 29.04.2017 15:55:52 | 2 062 220 | 18 | |
123 | 30.06.2017 18:15:33 | 2 057 910 | 47 | |
124 | 25.08.2017 13:58:52 | 2 023 920 | 19 | |
125 | 06.11.2017 22:59:28 | 2 018 140 | 17 | |
126 | 28.07.2017 22:08:05 | 2 007 480 | 17 | |
127 | 24.03.2018 15:47:41 | 1 988 820 | 17 | |
128 | 17.04.2018 17:08:18 | 1 982 660 | 56 | |
129 | 17.07.2017 23:27:54 | 1 905 640 | 18 | |
130 | 18.08.2017 22:55:17 | 1 905 070 | 19 | |
131 | 10.04.2017 22:09:25 | 1 803 550 | 39 | |
132 | 06.01.2018 15:16:09 | 1 789 350 | 15 | |
133 | 30.10.2017 22:37:15 | 1 777 790 | 16 | |
134 | 22.07.2017 22:53:09 | 1 769 180 | 39 | |
135 | 19.03.2017 23:13:40 | 1 768 810 | 15 | |
136 | 08.08.2017 22:58:10 | 1 768 490 | 42 | |
137 | 14.02.2017 23:38:15 | 1 745 890 | 16 | |
138 | 18.12.2016 22:07:08 | 1 717 900 | 19 | |
139 | 18.03.2017 23:51:59 | 1 706 580 | 35 | |
140 | 04.05.2017 21:44:07 | 1 699 690 | 46 | |
141 | 07.01.2017 23:07:04 | 1 676 830 | 14 | |
142 | 30.03.2017 15:01:00 | 1 654 450 | 17 | |
143 | 08.01.2017 15:59:46 | 1 642 390 | 15 | |
144 | 13.02.2017 22:25:24 | 1 631 410 | 16 | |
145 | 12.05.2017 08:40:04 | 1 631 310 | 14 | |
146 | 06.05.2017 16:27:07 | 1 596 400 | 48 | |
147 | 26.08.2018 11:43:33 | 1 573 650 | 15 | |
148 | 07.05.2017 22:41:24 | 1 555 250 | 49 | |
149 | 21.02.2017 16:46:58 | 1 552 690 | 13 | |
150 | 17.08.2018 14:49:08 | 1 546 360 | 18 | |
151 | 17.02.2018 23:31:19 | 1 527 120 | 55 | |
152 | 15.05.2017 22:59:50 | 1 486 310 | 53 | |
153 | 21.09.2017 23:07:56 | 1 484 260 | 48 | |
154 | 25.07.2017 23:09:32 | 1 465 070 | 13 | |
155 | 13.07.2017 21:20:39 | 1 433 270 | 13 | |
156 | 28.01.2020 20:46:35 | 1 432 760 | 11 | |
157 | 15.07.2017 18:01:26 | 1 405 410 | 14 | |
158 | 22.07.2018 19:02:34 | 1 404 230 | 41 | |
159 | 14.12.2017 09:50:37 | 1 373 370 | 14 | |
160 | 10.12.2017 23:33:55 | 1 364 310 | 13 | |
161 | 29.06.2020 21:38:23 | 1 362 210 | 15 | |
162 | 28.12.2017 18:50:09 | 1 353 540 | 54 | |
163 | 08.01.2017 22:05:17 | 1 345 170 | 13 | |
164 | 03.01.2017 21:39:42 | 1 338 000 | 14 | |
165 | 09.03.2017 23:17:34 | 1 334 500 | 33 | |
166 | 13.11.2017 15:34:14 | 1 299 670 | 53 | |
167 | 22.02.2017 18:59:16 | 1 281 160 | 35 | |
168 | 22.01.2017 19:05:52 | 1 263 520 | 14 | |
169 | 08.03.2017 22:03:34 | 1 251 220 | 31 | |
170 | 11.10.2017 22:18:17 | 1 243 810 | 12 | |
171 | 27.04.2017 20:30:34 | 1 240 250 | 43 | |
172 | 22.04.2017 22:39:05 | 1 240 110 | 40 | |
173 | 12.09.2017 22:40:24 | 1 224 880 | 45 | |
174 | 06.09.2017 21:32:53 | 1 201 390 | 44 | |
175 | 26.04.2017 23:20:55 | 1 179 460 | 16 | |
176 | 09.07.2017 21:19:00 | 1 173 240 | 34 | |
177 | 23.07.2017 21:18:37 | 1 151 950 | 11 | |
178 | 13.10.2017 22:25:32 | 1 130 890 | 11 | |
179 | 14.01.2017 09:57:58 | 1 114 670 | 11 | |
180 | 17.01.2021 19:31:09 | 1 113 570 | 13 | |
181 | 20.08.2017 21:51:35 | 1 096 400 | 14 | |
182 | 12.04.2017 09:18:17 | 1 093 740 | 10 | |
183 | 14.01.2017 23:06:47 | 1 077 350 | 12 | |
184 | 06.06.2017 22:37:47 | 1 053 760 | 12 | |
185 | 14.02.2017 22:27:24 | 1 051 990 | 11 | |
186 | 19.08.2017 22:58:06 | 1 049 060 | 68 | |
187 | 05.12.2017 23:08:28 | 1 045 200 | 53 | |
188 | 28.05.2017 21:12:01 | 1 041 460 | 17 | |
189 | 06.07.2019 13:49:10 | 1 031 710 | 37 | |
190 | 24.06.2017 00:51:02 | 1 029 750 | 13 | |
191 | 29.04.2017 14:33:36 | 1 016 200 | 44 | |
192 | 04.06.2017 18:03:58 | 996 890 | 13 | |
193 | 29.03.2017 18:51:48 | 996 060 | 10 | |
194 | 07.10.2018 13:48:09 | 901 530 | 10 | |
195 | 30.06.2017 22:02:00 | 898 600 | 11 | |
196 | 03.07.2019 19:25:42 | 892 240 | 17 | |
197 | 08.02.2017 22:53:20 | 879 150 | 11 | |
198 | 24.02.2018 22:38:35 | 871 540 | 10 | |
199 | 22.06.2019 21:57:42 | 844 360 | 12 | |
200 | 05.05.2017 18:34:46 | 825 170 | 14 | |
201 | 25.02.2017 10:18:01 | 816 950 | 35 | |
202 | 20.03.2017 12:47:28 | 799 160 | 12 | |
203 | 04.01.2017 12:43:52 | 792 820 | 34 | |
204 | 18.12.2016 18:53:24 | 751 990 | 19 | |
205 | 22.11.2016 15:02:29 | 741 710 | 10 | |
206 | 26.03.2017 19:01:34 | 740 440 | 12 | |
207 | 01.11.2016 22:19:58 | 727 690 | 11 | |
208 | 25.04.2017 20:53:45 | 727 450 | 13 | |
209 | 30.12.2018 22:06:43 | 726 850 | 15 | |
210 | 08.05.2017 18:25:44 | 709 430 | 10 | |
211 | 21.05.2019 21:47:45 | 701 260 | 10 | |
212 | 25.11.2017 22:06:56 | 684 430 | 10 | |
213 | 14.04.2017 15:58:09 | 683 140 | 10 | |
214 | 29.05.2018 20:22:47 | 673 860 | 11 | |
215 | 13.12.2016 08:29:57 | 669 930 | 10 | |
216 | 25.10.2017 13:48:25 | 658 280 | 12 | |
217 | 02.01.2019 01:30:51 | 653 110 | 13 | |
218 | 10.06.2019 10:28:28 | 650 560 | 13 | |
219 | 10.07.2017 21:57:31 | 648 070 | 10 | |
220 | 26.12.2016 18:23:53 | 623 020 | 19 | |
221 | 10.12.2017 03:06:17 | 612 980 | 11 | |
222 | 07.05.2017 14:28:14 | 609 610 | 9 | |
223 | 12.02.2017 22:37:51 | 608 870 | 7 | |
224 | 27.10.2017 17:04:07 | 603 900 | 10 | |
225 | 24.09.2017 21:11:26 | 593 890 | 9 | |
226 | 02.12.2016 16:19:39 | 593 150 | 10 | |
227 | 02.05.2017 22:03:31 | 590 980 | 10 | |
228 | 08.11.2017 15:36:23 | 579 120 | 12 | |
229 | 24.07.2017 14:39:00 | 563 930 | 12 | |
230 | 20.06.2020 14:43:29 | 557 930 | 9 | |
231 | 10.02.2017 23:14:41 | 550 160 | 7 | |
232 | 28.10.2018 22:04:17 | 547 570 | 9 | |
233 | 23.11.2016 02:09:03 | 546 130 | 23 | |
234 | 13.05.2018 17:24:37 | 544 500 | 37 | |
235 | 14.10.2020 14:01:06 | 539 930 | 8 | |
236 | 08.08.2017 09:04:33 | 531 320 | 12 | |
237 | 14.06.2019 14:46:10 | 527 900 | 6 | |
238 | 21.04.2017 14:21:28 | 525 770 | 12 | |
239 | 02.01.2020 15:25:35 | 523 050 | 10 | |
240 | 11.12.2016 20:29:31 | 517 270 | 13 | |
241 | 26.06.2017 14:43:12 | 516 000 | 10 | |
242 | 19.05.2019 09:45:51 | 509 500 | 11 | |
243 | 15.02.2018 14:32:12 | 508 380 | 11 | |
244 | 30.03.2017 22:47:38 | 499 280 | 36 | |
245 | 10.01.2018 16:06:44 | 487 740 | 15 | |
246 | 12.08.2018 21:09:30 | 485 550 | 5 | |
247 | 08.07.2020 19:12:44 | 481 480 | 8 | |
248 | 31.12.2016 10:31:28 | 481 050 | 30 | |
249 | 02.09.2017 13:45:29 | 478 280 | 10 | |
250 | 28.05.2017 14:44:57 | 468 350 | 10 | |
251 | 22.03.2018 14:33:55 | 466 270 | 12 | |
252 | 09.09.2018 13:14:04 | 463 870 | 12 | |
253 | 25.09.2017 17:13:33 | 462 380 | 13 | |
254 | 12.06.2018 15:42:30 | 461 020 | 14 | |
255 | 02.08.2017 02:09:07 | 454 430 | 8 | |
256 | 05.04.2018 13:25:46 | 454 320 | 12 | |
257 | 03.11.2019 13:49:39 | 453 920 | 8 | |
258 | 18.04.2018 14:53:38 | 451 820 | 10 | |
259 | 26.02.2018 15:23:54 | 451 770 | 12 | |
260 | 23.10.2017 19:22:16 | 451 490 | 10 | |
261 | 10.12.2017 16:17:08 | 448 690 | 9 | |
262 | 27.12.2017 15:31:13 | 447 610 | 10 | |
263 | 10.05.2018 12:42:34 | 443 190 | 8 | |
264 | 10.05.2018 12:49:26 | 443 190 | 8 | |
265 | 19.02.2017 15:18:06 | 428 600 | 8 | |
266 | 03.09.2018 14:27:48 | 426 800 | 8 | |
267 | 07.05.2017 18:07:19 | 425 610 | 9 | |
268 | 15.04.2018 13:29:45 | 425 290 | 8 | |
269 | 28.03.2017 18:54:21 | 423 300 | 7 | |
270 | 10.01.2019 17:33:42 | 420 940 | 10 | |
271 | 13.12.2020 18:45:23 | 420 880 | 7 | |
272 | 04.03.2017 18:29:58 | 418 690 | 36 | |
273 | 16.02.2017 04:07:31 | 413 170 | 9 | |
274 | 30.04.2018 14:54:50 | 412 000 | 6 | |
275 | 16.01.2017 19:04:50 | 410 920 | 9 | |
276 | 29.01.2018 21:49:27 | 409 410 | 7 | |
277 | 04.02.2019 21:35:36 | 409 120 | 7 | |
278 | 20.05.2020 18:13:42 | 401 890 | 7 | |
279 | 12.02.2017 14:36:56 | 401 470 | 6 | |
280 | 13.08.2017 14:29:15 | 401 430 | 9 | |
281 | 25.05.2017 01:29:20 | 400 080 | 6 | |
282 | 12.03.2018 21:47:49 | 399 000 | 7 | |
283 | 10.01.2018 14:05:41 | 398 600 | 12 | |
284 | 13.07.2017 19:01:31 | 397 240 | 18 | |
285 | 02.03.2018 14:58:13 | 393 180 | 12 | |
286 | 04.01.2017 00:08:15 | 390 390 | 11 | |
287 | 28.11.2016 23:50:46 | 384 550 | 8 | |
288 | 17.05.2020 07:59:22 | 382 870 | 25 | |
289 | 05.09.2017 12:32:46 | 378 870 | 8 | |
290 | 01.05.2017 14:53:29 | 378 860 | 8 | |
291 | 11.03.2017 20:56:24 | 375 450 | 8 | |
292 | 22.03.2017 13:16:10 | 373 360 | 9 | |
293 | 13.11.2017 18:10:39 | 373 310 | 7 | |
294 | 27.04.2017 16:03:17 | 371 780 | 8 | |
295 | 25.11.2016 21:27:35 | 370 110 | 7 | |
296 | 31.01.2017 16:14:13 | 369 340 | 8 | |
297 | 03.04.2017 13:24:12 | 369 240 | 9 | |
298 | 05.01.2017 04:32:02 | 365 310 | 9 | |
299 | 01.05.2018 12:55:15 | 358 470 | 7 | |
300 | 13.10.2017 02:36:54 | 358 250 | 7 | |
301 | 05.04.2018 14:33:25 | 355 810 | 10 | |
302 | 06.02.2017 01:09:26 | 352 170 | 20 | |
303 | 04.12.2017 17:51:04 | 348 630 | 8 | |
304 | 08.03.2017 22:41:46 | 347 680 | 10 | |
305 | 21.02.2017 17:31:04 | 346 020 | 7 | |
306 | 26.05.2019 17:51:01 | 345 830 | 9 | |
307 | 28.12.2016 12:42:40 | 343 250 | 23 | |
308 | 01.05.2018 17:31:38 | 341 640 | 11 | |
309 | 12.09.2020 11:53:46 | 339 440 | 11 | |
310 | 12.08.2020 17:24:46 | 338 100 | 8 | |
311 | 04.11.2018 21:20:13 | 335 510 | 6 | |
312 | 21.03.2018 17:24:15 | 332 470 | 12 | |
313 | 11.04.2017 17:52:32 | 330 360 | 5 | |
314 | 08.11.2017 11:49:55 | 329 420 | 9 | |
315 | 02.11.2017 06:24:47 | 327 680 | 9 | |
316 | 26.05.2017 12:25:55 | 321 580 | 5 | |
317 | 07.06.2017 07:57:53 | 319 760 | 9 | |
318 | 25.04.2018 13:48:03 | 316 540 | 9 | |
319 | 11.02.2017 23:07:17 | 307 970 | 7 | |
320 | 30.03.2017 18:07:08 | 306 910 | 7 | |
321 | 01.04.2017 20:43:48 | 306 410 | 6 | |
322 | 17.08.2017 07:51:46 | 303 870 | 5 | |
323 | 27.12.2018 18:58:33 | 301 990 | 8 | |
324 | 02.02.2017 20:57:56 | 292 510 | 41 | |
325 | 10.04.2017 06:58:31 | 291 560 | 10 | |
326 | 02.09.2019 21:19:44 | 287 240 | 6 | |
327 | 07.05.2019 22:49:02 | 285 710 | 6 | |
328 | 11.10.2018 13:32:15 | 285 160 | 10 | |
329 | 21.01.2018 21:29:40 | 284 710 | 10 | |
330 | 01.12.2017 19:46:10 | 284 300 | 6 | |
331 | 02.05.2018 21:54:41 | 279 880 | 7 | |
332 | 27.05.2017 11:07:03 | 278 120 | 36 | |
333 | 06.02.2017 06:57:12 | 274 820 | 18 | |
334 | 12.11.2016 16:45:19 | 267 250 | 7 | |
335 | 17.10.2018 16:26:44 | 265 110 | 4 | |
336 | 01.06.2017 06:15:03 | 258 800 | 7 | |
337 | 05.04.2017 14:28:49 | 258 600 | 8 | |
338 | 24.05.2017 07:31:12 | 256 960 | 5 | |
339 | 07.09.2020 17:37:41 | 255 270 | 9 | |
340 | 12.05.2019 09:07:37 | 250 330 | 6 | |
341 | 26.04.2020 20:22:20 | 247 980 | 18 | |
342 | 23.07.2018 14:36:16 | 246 480 | 10 | |
343 | 11.03.2018 13:56:07 | 243 120 | 7 | |
344 | 10.07.2017 21:06:45 | 240 150 | 6 | |
345 | 28.01.2017 23:36:57 | 235 820 | 43 | |
346 | 05.05.2017 01:54:47 | 233 880 | 7 | |
347 | 20.02.2017 19:39:55 | 232 730 | 7 | |
348 | 06.07.2018 11:14:02 | 231 420 | 9 | |
349 | 01.06.2019 12:27:06 | 229 290 | 6 | |
350 | 14.02.2020 04:15:27 | 224 580 | 6 | |
351 | 02.03.2017 22:34:37 | 223 970 | 5 | |
352 | 16.07.2018 22:23:46 | 223 150 | 11 | |
353 | 01.08.2017 09:41:18 | 222 180 | 5 | |
354 | 03.12.2020 23:11:56 | 220 620 | 10 | |
355 | 12.11.2016 12:24:53 | 219 870 | 8 | |
356 | 18.02.2017 13:47:52 | 218 480 | 10 | |
357 | 19.05.2019 13:59:02 | 215 040 | 6 | |
358 | 01.05.2017 12:46:56 | 210 580 | 6 | |
359 | 01.07.2017 06:25:09 | 209 350 | 6 | |
360 | 30.10.2016 19:46:29 | 209 270 | 4 | |
361 | 17.01.2021 23:00:43 | 207 810 | 9 | |
362 | 02.01.2017 13:40:05 | 207 790 | 32 | |
363 | 20.02.2017 17:53:50 | 200 800 | 11 | |
364 | 15.03.2017 09:45:07 | 200 800 | 11 | |
365 | 30.04.2020 12:50:09 | 200 560 | 6 | |
366 | 14.09.2017 13:51:10 | 200 090 | 5 | |
367 | 14.03.2017 00:15:40 | 198 540 | 15 | |
368 | 20.11.2016 17:56:16 | 197 280 | 9 | |
369 | 13.11.2016 12:55:27 | 193 960 | 7 | |
370 | 01.05.2017 03:48:06 | 189 050 | 5 | |
371 | 15.04.2017 15:23:55 | 185 940 | 7 | |
372 | 02.10.2017 05:59:52 | 185 100 | 6 | |
373 | 03.06.2017 11:23:52 | 184 380 | 5 | |
374 | 27.08.2018 10:34:05 | 177 820 | 6 | |
375 | 27.08.2018 10:35:49 | 177 820 | 6 | |
376 | 02.03.2017 16:38:25 | 173 060 | 5 | |
377 | 30.12.2020 15:15:38 | 165 640 | 5 | |
378 | 08.01.2017 21:09:48 | 160 020 | 4 | |
379 | 31.01.2019 22:35:42 | 154 270 | 4 | |
380 | 06.11.2018 22:11:15 | 152 100 | 6 | |
381 | 30.08.2017 15:30:44 | 151 280 | 9 | |
382 | 15.05.2018 16:45:08 | 149 910 | 6 | |
383 | 17.05.2017 18:22:02 | 146 260 | 5 | |
384 | 28.10.2016 16:52:16 | 143 440 | 3 | |
385 | 13.06.2020 16:07:26 | 142 470 | 5 | |
386 | 11.08.2018 14:22:03 | 132 140 | 7 | |
387 | 29.08.2017 14:51:57 | 130 130 | 9 | |
388 | 09.02.2020 02:42:09 | 124 180 | 39 | |
389 | 16.04.2017 21:34:56 | 123 280 | 6 | |
390 | 09.12.2016 02:49:21 | 117 150 | 4 | |
391 | 13.05.2019 20:44:51 | 114 380 | 6 | |
392 | 12.09.2017 15:10:00 | 113 100 | 11 | |
393 | 10.07.2017 07:07:33 | 112 000 | 4 | |
394 | 12.09.2017 16:30:15 | 110 760 | 8 | |
395 | 01.03.2017 09:06:34 | 108 920 | 4 | |
396 | 03.03.2017 15:35:48 | 101 220 | 9 | |
397 | 01.12.2016 14:56:45 | 98 780 | 4 | |
398 | 17.02.2019 22:42:48 | 97 460 | 6 | |
399 | 29.08.2017 15:26:47 | 93 710 | 6 | |
400 | 31.05.2018 06:20:10 | 92 530 | 4 | |
401 | 09.01.2019 14:00:59 | 91 940 | 2 | |
402 | 22.09.2017 22:58:12 | 90 930 | 10 | |
403 | 30.07.2017 01:18:53 | 90 740 | 40 | |
404 | 05.03.2017 08:01:52 | 89 870 | 5 | |
405 | 19.06.2018 12:53:21 | 87 900 | 11 | |
406 | 20.01.2019 16:44:04 | 87 830 | 13 | |
407 | 20.01.2019 16:44:53 | 87 830 | 13 | |
408 | 31.08.2017 15:37:01 | 78 950 | 7 | |
409 | 01.09.2017 14:36:57 | 75 480 | 8 | |
410 | 07.01.2017 03:02:59 | 73 400 | 16 | |
411 | 16.07.2017 16:15:32 | 70 350 | 4 | |
412 | 30.10.2016 19:43:09 | 69 770 | 2 | |
413 | 03.10.2018 05:03:29 | 68 070 | 3 | |
414 | 31.08.2017 14:45:43 | 67 020 | 7 | |
415 | 02.01.2017 13:33:20 | 66 110 | 1 | |
416 | 06.10.2019 20:00:47 | 65 090 | 6 | |
417 | 21.12.2017 19:18:44 | 63 870 | 36 | |
418 | 19.06.2017 21:46:04 | 60 810 | 3 | |
419 | 23.04.2019 07:53:46 | 59 770 | 4 | |
420 | 03.08.2017 22:04:12 | 59 260 | 9 | |
421 | 08.01.2017 17:22:41 | 58 920 | 19 | |
422 | 14.11.2016 12:09:33 | 58 620 | 3 | |
423 | 05.09.2019 08:05:10 | 58 420 | 4 | |
424 | 19.09.2018 20:45:49 | 58 180 | 4 | |
425 | 09.04.2020 13:02:11 | 56 300 | 2 | |
426 | 16.06.2017 19:57:49 | 55 220 | 5 | |
427 | 07.11.2016 16:54:42 | 55 030 | 4 | |
428 | 11.11.2016 17:58:15 | 54 640 | 3 | |
429 | 22.04.2017 22:26:52 | 54 150 | 3 | |
430 | 01.08.2017 23:07:45 | 50 430 | 41 | |
431 | 02.09.2018 22:43:43 | 47 800 | 12 | |
432 | 26.07.2020 16:36:42 | 46 870 | 7 | |
433 | 15.07.2017 10:54:55 | 41 480 | 2 | |
434 | 25.01.2017 19:10:58 | 39 980 | 23 | |
435 | 25.05.2017 16:42:27 | 38 110 | 2 | |
436 | 05.12.2016 06:17:07 | 35 930 | 3 | |
437 | 25.07.2017 11:13:06 | 35 400 | 2 | |
438 | 30.12.2016 19:00:34 | 34 050 | 2 | |
439 | 14.09.2019 10:37:02 | 32 690 | 33 | |
